Vergleich Pasten / Folien / DCB / IMS
Beispiele
Wärmeleitpasten, Wärmeleitfolien, Keramiksubstrate (DCB) oder isolierte Metallsubstrate (IMS) werden eingesetzt, um den thermischen Widerstand zwischenLeistungshalbleiter und Kühlkörper zu reduzieren. Von diesen Interfacematerialien gibt es ein breites Spektrum mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften bis hinzur elektrischen Isolation. Eine genau Berechnung der Chiptemperatur mit einem thermischen Modell auf Basis der Datenblattwerte ist fast unmöglich, daEinflüsse wie Oberflächenstruktur, Andruckkraft, Fließverhalten oder Benetzungsfähigkeit fehlen. Dem Entwickler bleibt nur die Möglichkeit das Interfacematerialin seinen eigenen Aufbau zu integrieren und thermisch zu vermessen (Zth-Messung).Mit Hilfe der Zth-Messtechnik zeigt der nachfolgende Vergleich den transienten Temperaturverlauf eines IGBTs für verschiedene Materialien zwischen Chip undWassserkühlkörper bei einer Verlustleistung von 30W und einer Anpreßkraft von 100N (IGBT Rthjc=0,28K/W).Versuchsaufbau:
Messergebnisse:
Interfacematerial | Aufbau Eigenschaften | Wärmeleitung Wärmewiderstand lt. Hersteller | Wärmewiderstand IGBT gegen geschlossene Wasserkühlung |
thermisches Klebeband 1 | Dicke: 0,30mm Durchschlagsfestigkeit: 6kV | 1,4W/mK 0,52K/W | 2,155K/W |
thermisches Klebeband 2 | Dicke: 0,25mm Durchschlagsfestigkeit: 6kV | 1,0W/mK | 1,898K/W |
Luft | 0,024W/mK | 1,508K/W | |
Wärmeleitfolie 1 | silikonfrei Dicke: 0,20mm Durchschlagsfestigkeit: 4kV | 6W/mK 0,09K/W | 1,283K/W |
Wärmeleitfolie 2 | Silikon mit Keramikfüllung Glasfasergewebe Dicke: 0,20mm Durchschlagsfestigkeit: 3kV | 5W/mK | 1,099K/W |
Standard-IMS | Cu-Dicke oben:35µm Dicke Dielektrikum: 100µm Alu-Dicke unten: 1,50mm Durchschlagsfestigkeit: 3kV | 1,3W/mK (Dielektrikum) 1,2K/W (Dielektrikum) | 1,080K/W |
Grafitfolie | hochverdichtete Grafitfolie Dicke: 0,29mm nicht isolierend | 7,5W/mK 0,08K/W | 0,973K/W |
Ethanol | 0,2W/mK | 0,821K/W | |
Hochleistungs-IMS | Cu-Dicke oben: 105µm Dicke Dielektrikum: 75µm Cu-Dicke unten: 1,55mm Durchschlagsfestigkeit: 6kV | 4,1W/mK 0,45K/W | 0,760K/W |
Al2O3-DCB | Cu-Dicke oben: 0,30mm Dicke Al2O3: 0,65mm Cu-Dicke unten: 0,30mm Durchschlagsfestigkeit: ~ 8.5kV | ~ 28W/mK | 0,752K/W |
Wärmeleitpaste 1 | silikonfrei Dicke: ~50µm nicht isolierend | 0,5W/mK | 0,705K/W |
AIN-DCB | Cu-Dicke oben: 0,225mm Dicke AIN: 0,65mm Cu-Dicke unten: 0,225mm Durchschlagsfestigkeit: ~ 8,5kV | > 180W/mK | 0,645K/W |
Wasser (destilliert) | 0,6W/mK | 0,628K/W | |
Wärmeleitpaste 2 | silikonfrei Dicke: ~50µm nicht isolierend | 10W/mK 0,006K/W bei 30µm | 0,563K/W |
Wärmeleitpaste 3 | 99,9% Silber Dicke: ~50µm nicht elektrisch leitfähig | 9W/mK | 0,553K/W |
Hochleistungs-Silikonfolie | mit Grafit gefülltes Silikon Dicke: 0,20mm nicht isolierend | 50W/mK | 0,545K/W |
Transienter Temperaturverlauf für verschiedene Interfacematerialien zwischen IGBT und Wasserkühlkörper nach Abschaltung t=0s, Pv=30W.* dest. Wasser als Lotersatz zwischen IGBT und Interfacematerial; dest. Wasser als Wärmeleitschicht zwischen Interfacematerial und Wasserkühlkörper.